Factures
Toutefois, Basware ne garantit pas la légalité des factures envoyées via Basware Network. Il est de la responsabilité de l’expéditeur de la facture de s’assurer qu’elle est conforme à la législation en vigueur.
Certains acheteurs peuvent nécessiter un nombre différent de champs sur leurs factures. Si votre acheteur n’a pas besoin de tous les champs décrits ci-dessous, certains peuvent être masqués sur la facture. Certains acheteurs peuvent également vous demander de remplir des champs personnalisés qui ne sont pas indiqués ici.
Certains acheteurs peuvent également imposer différentes règles de validation dans certains champs de facture. Ils peuvent, par exemple, vous empêcher de définir une date de facturation trop ancienne ou vous limiter sur le nombre de caractères que vous pouvez saisir dans certains champs.
Nom du champ | Description | Remarques |
---|---|---|
Date de facturation | Date d’émission de la facture. | 15/06/15 |
Date d’échéance | Date d’échéance de la facture. | 15/07/2015 |
Numéro de facture | Numéro d’identification unique de la facture. |
Le numéro de facture peut contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. |
Référence de paiement | Numéro de référence du paiement. | |
Adresse de facturation électronique | Adresse de facturation électronique du destinataire. | L’adresse de facturation électronique du destinataire est un identifiant unique que Basware Network utilise pour identifier le bon destinataire. Ce champ s’affiche uniquement après avoir sélectionné un destinataire. Si le service a rempli ce champ automatiquement, ne modifiez pas la valeur. |
Numéro de taxe sur les ventes | Numéro de taxe sur les ventes de votre organisation. | 1234567890 |
Numéro de référence du fournisseur | Numéro de référence de la facture transmis par le fournisseur. | 1138 |
Numéro de bon de commande | Numéro du bon de commande rattaché à cette facture. | 5553226 |
Date de livraison | Date de livraison des marchandises facturées. | 17/06/2015 |
Contact du fournisseur | Interlocuteur chez le fournisseur que le client peut contacter. | John Q. Contact |
Contact du destinataire | Interlocuteur chez le destinataire que le fournisseur peut contacter. | Jane Q. Contact |
Adresse e-mail du destinataire | Adresse e-mail de la société qui reçoit cette facture. | Acme Buyers Inc. |
Numéro de contrat | Numéro du contrat entre le fournisseur et le client. | 80085 |
Référence de l’acheteur | Numéro d’identification fourni par le client. | 715517 |
Conditions de paiement | Conditions de paiement des marchandises commandées. | 30 jours nets |
Devise | Liste déroulante. Vous permet de sélectionner la devise utilisée sur la facture. | USD |
Taux de change | Si le code de devise est différent de la devise locale de l’expéditeur (si un fournisseur du Royaume-Uni émet une facture en EUR, par exemple), le champ de taux de change s’affiche. Dans ce cas, il s’agit d’un champ obligatoire que l’expéditeur doit remplir. Lorsqu’une valeur est remplie, Basware Network calcule aussi automatiquement tous les montants de taxe de vente dans la devise locale. | 1,23 |
Commentaire | Le fournisseur peut ajouter un message destiné à l’acheteur dans ce champ. | |
Numéro d’expédition | Numéro d’identification de l’expédition. | BG123321123321 |
Taux des pénalités de retard | Taux auquel le client est facturé en cas de retard de paiement de la facture. | 10 % par an |
Informations de taxe | Champ de texte qui peut être utilisé pour fournir des détails sur les taxes de vente liées à cette facture. | |
Conditions de paiement anticipé | Conditions liées au paiement anticipé des marchandises commandées. | « 1 % 10, net 30 » |
Transport | Frais de transport des marchandises commandées. | 22,50 $ |
Frais de traitement | Frais d’emballage et d’envoi d’une commande. | 12,50$ |
Nom du champ | Description | Remarques |
---|---|---|
Nom | Nom de l’article facturé. | Widget |
Quantité | La quantité définit le nombre d’articles qui ont été facturés. | 20 |
Prix unitaire | Le prix unitaire définit le coût d’un article facturé. | 4,99$ |
Total net | Prix total des articles facturés H.T. | 98,30$ |
Type de ligne | Type de ligne. Les types de ligne visibles sur une facture dépendent des capacités du destinataire que vous avez sélectionné. |
Matériel |
Numéro de bon de commande | Numéro du bon de commande auquel cette ligne de facture est rattachée. | 5553226 |
ID de ligne de commande | Numéro d’identification de la ligne de commande sur laquelle cet article a été commandé. | LN1 |
Code produit | Code produit de l’article facturé. | 235765676 |
Unité de mesure | L’unité de mesure définit les unités dans lesquelles les articles facturés sont mesurés. | Paquet |
% TVA | Pourcentage de taxe de vente sur cet article. | 6,68% |
Description | Description de l’article facturé. | Widget vert de la marque Acme |
Taux de remise (%) | Pourcentage de remise sur cet article. | 1,5% |
Montant de la remise | Montant de la remise dans la devise sélectionnée. Automatiquement mis à jour en fonction de la quantité, du prix unitaire et du pourcentage de remise. | 1,5 |
- Matériel
- Matériel facturé en fonction de la quantité (contractuel)
- Matériel facturé en fonction du montant
- Service
- Service facturé en fonction de la quantité
- Service facturé en fonction de la quantité (contractuel)
- Service facturé en fonction du montant
- Budget non planifié
Langue | Séparateur décimal |
---|---|
Arabe | . (point) |
Tchèque | , (virgule) |
Danois | , (virgule) |
Néerlandais (toutes les variantes) | , (virgule) |
Anglais (toutes les variantes) | . (point) |
Finnois | , (virgule) |
Français (toutes les variantes) | , (virgule) |
Allemand | , (virgule) |
Grec | , (virgule) |
Hongrois | , (virgule) |
Italien | , (virgule) |
Norvégien | , (virgule) |
Polonais | , (virgule) |
Portugais | , (virgule) |
Espagnol | , (virgule) |
Suédois | , (virgule) |