Rechnungen
Basware garantiert allerdings nicht, dass über Basware Network gesendete Rechnung gesetzmäßig sind. Der Rechnungsabsender ist dafür verantwortlich, dass die Rechnung die jeweils geltenden Gesetze einhält.
Möglicherweise sind unterschiedlich viele Felder auf den Rechnungen verschiedener Einkäufer erforderlich. Wenn für einen Einkäufer nicht alle unten beschriebenen Felder erforderlich sind, können einige Felder in der Rechnungsansicht ausgeblendet werden. Bei einigen Einkäufern müssen Sie eventuell auch benutzerdefinierte Felder ausfüllen, die hier nicht aufgeführt sind.
In ähnlicher Weise machen manche Einkäufer möglicherweise für bestimmte Rechnungsfelder verschiedene Validierungsregeln geltend. Sie können z. B. verhindern, dass das Rechnungsdatum zu viele Tage in die Vergangenheit gelegt wird, oder einschränken, wie viele Zeichen Sie in bestimmten Feldern eingeben können.
Feldname | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
Rechnungsdatum | Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde | 15.06.2015 |
Fälligkeitsdatum | Datum, an dem die Rechnung fällig ist | 15.07.2015 |
Rechnungsnummer | Eindeutige Identifikationsnummer der Rechnung |
Die Rechnungsnummer kann Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten. |
Zahlungsreferenz | Referenznummer der Zahlung | |
eInvoicing-Adresse | E-Rechnungsadresse des Empfängers | Die E-Rechnungsadresse des Empfängers ist eine eindeutige ID, anhand derer Basware Network den richtigen Empfänger identifiziert. Dieses Feld wird erst angezeigt, wenn Sie einen Empfänger ausgewählt haben. Wenn dieses Feld automatisch ausgefüllt wurde, dürfen Sie den Wert nicht bearbeiten. |
USt-IdNr | Umsatzsteuernummer des Unternehmens | 1234567890 |
Lieferantennummer | Referenznummer der vom Lieferanten ausgestellten Rechnung | 1138 |
Bestellnummer | Nummer der Bestellung, auf der diese Rechnung basiert | 5553226 |
Lieferdatum | Datum des Eingangs der in Rechnung gestellten Waren | 17.06.2015 |
Kontaktperson des Lieferanten | Kontaktperson auf Lieferantenseite, an die der Kunde sich wenden kann | John Q. Kontakt |
Kontaktperson bei Empfänger | Kontaktperson auf Empfängerseite, an die der Lieferant sich wenden kann | Jane Q. Kontakt |
E-Mail-Adresse des Empfängers | E-Mail-Adresse des Unternehmens, bei dem diese Rechnung eingeht | Acme Buyers Inc. |
Vertragsnummer | Nummer des Vertrags zwischen Lieferant und Kunde | 80085 |
Käuferreferenz | Vom Kunden angegebene Identifikationsnummer | 715517 |
Zahlungsbedingungen | Zahlungsbedingungen für die bestellten Waren | 30 Tage netto |
Währung | Dropdownliste. Damit können Sie die Rechnungswährung auswählen. | USD |
Wechselkurs | Wenn sich der Währungscode von der lokalen Währung des Absenders unterscheidet (wenn z. B. ein Lieferant aus Großbritannien eine Rechnung in EUR ausstellt), wird das Wechselkursfeld angezeigt. In diesem Fall ist es ein Pflichtfeld, das der Absender ausfüllen muss. Wenn ein Wert eingegeben wird, berechnet Basware Network alle Umsatzsteuerbeträge auch in der lokalen Währung. | 1,23 |
Kommentieren | In diesem Feld kann der Lieferant eine Nachricht an den Einkäufer eingeben. | |
Lieferscheinnummer | Identifikationsnummer für den Versand | BG123321123321 |
Verzugsstrafzins | Verzugszinssatz für den Kunden, wenn die Rechnung nicht fristgerecht bezahlt wird | 10 % Jahreszins |
Steuerinformationen | Textfeld, in dem Details zu Umsatzsteuern für diese Rechnung angegeben werden können | |
Skonto | Vorauszahlungsbedingungen für die bestellten Waren | 1 % 10 Tage, 30 Tage netto |
Ware | Transportgebühren für die bestellten Waren | 22,50 $ |
Bearbeitungsgebühr | Kosten für Verpackung und Versand einer Bestellung | 12,50$ |
Feldname | Beschreibung | Hinweise |
---|---|---|
Name | Name des in Rechnung gestellten Artikels | Widget |
Menge | Die Menge gibt an, wie viele Artikel in Rechnung gestellt werden | 20 |
Einzelpreis | Der Stückpreis gibt an, wie viel ein in Rechnung gestellter Artikel kostet | 4,99$ |
Nettogesamtbetrag | Gesamtpreis der in Rechnung gestellten Artikel vor Steuern | 98,30$ |
Positionstyp | Positionstyp Welche Positionstypen in einer Rechnung sichtbar sind, ist von den Funktionen des gewählten Empfängers abhängig. |
Material |
Bestellnummer | Nummer der Bestellung, auf die sich diese Rechnungsposition bezieht | 5553226 |
ID der Bestellposition | Identifikationsnummer der Bestellposition, anhand derer dieser Artikel bestellt wurde | LN1 |
Produktcode | Produktcode des in Rechnung gestellten Artikels | 235765676 |
Einheit | Maßeinheit für die in Rechnung gestellten Artikel | Paket |
USt. % | Umsatzsteuer-Prozentsatz dieses Artikels | 6,68 % |
Beschreibung | Beschreibung des in Rechnung gestellten Artikels | Green Acme Brand Widget |
Rabatt-% | Rabattprozentsatz für diesen Artikel | 1,5% |
Rabattbetrag | Der Rabattbetrag in der gewählten Währung. Wird automatisch anhand von Menge, Stückpreis und Rabatt in % aktualisiert. | 1,5 |
- Material
- Nach Menge berechnetes Material (vertragsgemäß)
- Nach Betrag berechnetes Material
- Service
- Nach Menge berechneter Service
- Nach Menge berechneter Service (vertragsgemäß)
- Nach Betrag berechneter Service
- Ungeplantes Budget
Sprache | Dezimaltrennzeichen |
---|---|
Arabisch | . (Punkt) |
Tschechisch | , (Komma) |
Dänisch | , (Komma) |
Niederländisch (alle Varianten) | , (Komma) |
Englisch (alle Varianten) | . (Punkt) |
Finnisch | , (Komma) |
Französisch (alle Varianten) | , (Komma) |
Deutsch | , (Komma) |
Griechisch | , (Komma) |
Ungarisch | , (Komma) |
Italienisch | , (Komma) |
Norwegisch | , (Komma) |
Polnisch | , (Komma) |
Portugiesisch | , (Komma) |
Spanisch | , (Komma) |
Schwedisch | , (Komma) |