Kampagnenstatistiken untersuchen
Basware Network sammelt Details zu jeder Kampagne, die Sie mit dem Kampagnen-Tool durchführen. Sie können die Statistiken jeder Kampagne in Basware Network herunterladen und die Ergebnisse überprüfen. Eine Beschreibung der in einem Kampagnenbericht enthaltenen Spalten finden Sie unter Inhalt eines Kampagnenberichts.
E-Mail-basierte Kampagne
Spalte | Feldinhalt | Information |
---|---|---|
L | Einladungs-E-Mail gesendet | Enthält den Zeitstempel, wann die Einladungs-E-Mail an den Teilnehmer gesendet wurde. Wenn der Teilnehmer innerhalb einer Woche auf die Einladungsverknüpfung klickt, befindet sich der nächste Zeitstempel in Spalte P des Serviceprotokolls. |
M, N, O | Zeitstempel der ersten, zweiten und dritten Erinnerungsnachricht | Wenn der Teilnehmer nicht innerhalb einer Woche auf die Einladungsverknüpfung klickt, sendet der Service drei Erinnerungsnachrichten. Die Zeiten, zu denen die Erinnerungen versandt wurden, werden in den Spalten M, N und O gespeichert. Sobald der Teilnehmer die Verknüpfung zur Registrierungsseite des Services öffnet, wird diese Aktion in den Spalten P-X gespeichert. |
Spalte | Feldinhalt | Information |
---|---|---|
P | Registrierungsseite besucht | Diese Spalte enthält den Zeitstempel, wann der Teilnehmer die Registrierungsseite eines Services geöffnet hat. Wenn der Benutzer die Registrierungsseite noch nicht geöffnet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |
Q | Angebotsseite besucht | Diese Spalte enthält den Zeitstempel, wann der Teilnehmer die Angebotsseite geöffnet hat. Wenn der Benutzer die Angebotsseite noch nicht geöffnet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |
R | Abgelehnt | Wenn der Teilnehmer bereits über ein E-Invoicing-System verfügt, oder sich entschieden hat, keine angebotenen Services zu akzeptieren, enthält dieses Feld den Wert TRUE. |
S | Seite „Kennwort erstellen“ besucht | Enthält den Zeitstempel des Zeitpunkts, an dem der Teilnehmer die Seite „Konto erstellen“ besucht hat und eine gültige E-Mail-Adresse und ein Kennwort zum Starten des Registrierungsprozesses eingegeben hat. |
T | Auf Erstellung des Kontos wartend | Enthält den Zeitstempel, wann Basware Network eine Bestätigungs-E-Mail - eine E-Mail mit der Verknüpfung, auf die der Benutzer klickt, um sein Konto zu bestätigen - an den Teilnehmer versendet hat. Wenn die vorherige Spalte einen Zeitstempel, diese Spalte jedoch den Wert FALSE enthält:
|
U | Konto bestätigt | Enthält den Zeitstempel, wann der Benutzer sein Benutzerkonto durch Klicken auf die Verknüpfung in der über Basware Network gesendeten Kontenbestätigungs-E-Mail bestätigt hat. Wenn die vorherige Spalte einen Zeitstempel, diese Spalte jedoch den Wert FALSE enthält:
|
V | Konto verwendet | Enthält den Zeitstempel, wann sich der Benutzer das erste Mal bei Basware Network angemeldet hat. |
W | Service aktiviert | Enthält den Zeitstempel, wann der Benutzer die Konfiguration des Services, zu dem er eingeladen wurde, erfolgreich abgeschlossen und den Service aktiviert hat. Wenn in der Spalte V ein Zeitstempel enthalten ist, aber kein Zeitstempel in dieser Spalte, hat der Benutzer den Registrierungsprozess gestartet, aber die Angaben zu seiner Organisation noch nicht vollständig ausgefüllt oder den Service aktiviert. |
X | Service verwendet | Enthält den Zeitstempel, wann die erste Rechnung erfolgreich verarbeitet und an den Kunden gesendet wurde. Wenn der Teilnehmer eine Rechnung an eine andere Geschäftseinheit als diejenige, die ihn eingeladen hat, gesendet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |
URL-basierte Kampagne
Die relevantesten Teile des Kampagnenberichts befinden sich in den Spalten P-X.
Spalte | Feldinhalt | Information |
---|---|---|
P | Registrierungsseite besucht | Diese Spalte enthält den Zeitstempel, wann der Teilnehmer die Registrierungsseite eines Services geöffnet hat. Wenn der Benutzer die Registrierungsseite noch nicht geöffnet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |
Q | Angebotsseite besucht | Diese Spalte enthält den Zeitstempel, wann der Teilnehmer die Angebotsseite geöffnet hat. Wenn der Benutzer die Angebotsseite noch nicht geöffnet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |
R | Abgelehnt | Wenn der Teilnehmer bereits über ein E-Invoicing-System verfügt, oder sich entschieden hat, keine angebotenen Services zu akzeptieren, enthält dieses Feld den Wert TRUE. |
S | Seite „Kennwort erstellen“ besucht | Enthält den Zeitstempel des Zeitpunkts, an dem der Teilnehmer die Seite „Konto erstellen“ besucht hat und eine gültige E-Mail-Adresse und ein Kennwort zum Starten des Registrierungsprozesses eingegeben hat. |
T | Auf Erstellung des Kontos wartend | Enthält den Zeitstempel, wann Basware Network eine Bestätigungs-E-Mail - eine E-Mail mit der Verknüpfung, auf die der Benutzer klickt, um sein Konto zu bestätigen - an den Teilnehmer versendet hat. Wenn die vorherige Spalte einen Zeitstempel, diese Spalte jedoch den Wert FALSE enthält:
|
U | Konto bestätigt | Enthält den Zeitstempel, wann der Benutzer sein Benutzerkonto durch Klicken auf die Verknüpfung in der über Basware Network gesendeten Kontenbestätigungs-E-Mail bestätigt hat. Wenn die vorherige Spalte einen Zeitstempel, diese Spalte jedoch den Wert FALSE enthält:
|
V | Konto verwendet | Enthält den Zeitstempel, wann sich der Benutzer das erste Mal bei Basware Network angemeldet hat. |
W | Service aktiviert | Enthält den Zeitstempel, wann der Benutzer die Konfiguration des Services, zu dem er eingeladen wurde, erfolgreich abgeschlossen und den Service aktiviert hat. Wenn in der Spalte V ein Zeitstempel enthalten ist, aber kein Zeitstempel in dieser Spalte, hat der Benutzer den Registrierungsprozess gestartet, aber die Angaben zu seiner Organisation noch nicht vollständig ausgefüllt oder den Service aktiviert. |
X | Service verwendet | Enthält den Zeitstempel, wann die erste Rechnung erfolgreich verarbeitet und an den Kunden gesendet wurde. Wenn der Teilnehmer eine Rechnung an eine andere Geschäftseinheit als diejenige, die ihn eingeladen hat, gesendet hat, enthält dieses Feld den Wert FALSE. |