Campagnestatistieken bekijken
Basware Network verzamelt gegevens over elke campagne die u met de campagnetool uitvoert. U kunt de statistieken van elke campagne downloaden in Basware Network en de resultaten bekijken. Zie Inhoud van een campagnerapport voor een beschrijving van alle kolommen in het campagnerapport.
E-mailcampagnes
Kolom | Veldinhoud | Informatie |
---|---|---|
L | Uitnodigingse-mail verzonden | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de uitnodigingse-mail naar de genodigde is verzonden. Als de genodigde binnen een week op de uitnodigingskoppeling klikt, wordt het volgende tijdstempel dat de service vastlegt opgenomen in kolom P. |
M, N, O | Tijdstempels van de eerste, tweede en derde herinneringsberichten | Als de genodigde de uitnodigingskoppeling niet binnen een week opent, worden er automatisch drie herinneringen gestuurd. De tijden waarop de herinneringen zijn verzonden, worden geregistreerd in de kolommen M, N en O. Zodra de genodigde de koppeling naar de registratiepagina van de service opent, wordt zijn of haar voortgang gevolgd in de kolommen P-X. |
Kolom | Veldinhoud | Informatie |
---|---|---|
P | Registratiepagina bezocht | In deze kolom staat het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker de registratiepagina van een service heeft geopend. Als de gebruiker de registratiepagina nog niet heeft geopend, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |
Q | Aanbodpagina bezocht | Deze kolom bevat het tijdstempel dat aangeeft wanneer de genodigde de aanbodpagina heeft bezocht. Als de gebruiker de aanbodpagina nog niet heeft geopend, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |
R | Afgewezen | Als de genodigde al een e-facturatiesysteem heeft of geen van de aangeboden services heeft geaccepteerd, staat in dit veld de waarde WAAR. |
S | Pagina voor aanmaken wachtwoord bezocht | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de genodigde de pagina voor het aanmaken van een account heeft bezocht en een geldig e-mailadres en een wachtwoord heeft ingevoerd om het registratieproces te starten. |
T | Wacht op accountbevestiging | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer Basware Network een bevestigingse-mail naar de genodigde heeft verstuurd. Dit is een e-mail met een koppeling waar de gebruiker op klikt om zijn of haar account te bevestigen. Als in de vorige kolom een tijdstempel staat, maar in deze kolom de waarde ONWAAR staat, heeft dat een van de volgende redenen:
|
U | Account bevestigd | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker zijn of haar gebruikersaccount heeft bevestigd door op de koppeling te klikken in de accountbevestigingse-mail die Basware Network naar hem of haar heeft gestuurd. Als in de vorige kolom een tijdstempel staat, maar in deze kolom de waarde ONWAAR staat, heeft dat een van de volgende redenen:
|
V | Account gebruikt | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer bij Basware Network heeft aangemeld. |
W | Service geactiveerd | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker de configuratie heeft voltooid van de service waarvoor hij of zij was uitgenodigd, waarna hij of zij de service heeft geactiveerd. Als er wel een tijdstempel in kolom V staat, maar geen in deze kolom, heeft de gebruiker het registratieproces gestart, maar heeft hij of zij de gegevens van zijn of haar organisatie nog niet ingevuld of heeft hij of zij de service nog niet geactiveerd. |
X | Service gebruikt | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de eerste factuur is verwerkt en aan de klant is geleverd. Als de genodigde een factuur heeft verzonden naar een andere Business Unit dan de Business Unit die hem of haar heeft uitgenodigd, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |
URL-campagnes
De interessantste delen van het campagnerapport zijn de kolommen P-X.
Kolom | Veldinhoud | Informatie |
---|---|---|
P | Registratiepagina bezocht | In deze kolom staat het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker de registratiepagina van een service heeft geopend. Als de gebruiker de registratiepagina nog niet heeft geopend, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |
Q | Aanbodpagina bezocht | Deze kolom bevat het tijdstempel dat aangeeft wanneer de genodigde de aanbodpagina heeft bezocht. Als de gebruiker de aanbodpagina nog niet heeft geopend, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |
R | Afgewezen | Als de genodigde al een e-facturatiesysteem heeft of geen van de aangeboden services heeft geaccepteerd, staat in dit veld de waarde WAAR. |
S | Pagina voor aanmaken wachtwoord bezocht | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de genodigde de pagina voor het aanmaken van een account heeft bezocht en een geldig e-mailadres en een wachtwoord heeft ingevoerd om het registratieproces te starten. |
T | Wacht op accountbevestiging | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer Basware Network een bevestigingse-mail naar de genodigde heeft verstuurd. Dit is een e-mail met een koppeling waar de gebruiker op klikt om zijn of haar account te bevestigen. Als in de vorige kolom een tijdstempel staat, maar in deze kolom de waarde ONWAAR staat, heeft dat een van de volgende redenen:
|
U | Account bevestigd | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker zijn of haar gebruikersaccount heeft bevestigd door op de koppeling te klikken in de accountbevestigingse-mail die Basware Network naar hem of haar heeft gestuurd. Als in de vorige kolom een tijdstempel staat, maar in deze kolom de waarde ONWAAR staat, heeft dat een van de volgende redenen:
|
V | Account gebruikt | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer bij Basware Network heeft aangemeld. |
W | Service geactiveerd | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de gebruiker de configuratie heeft voltooid van de service waarvoor hij of zij was uitgenodigd, waarna hij of zij de service heeft geactiveerd. Als er wel een tijdstempel in kolom V staat, maar geen in deze kolom, heeft de gebruiker het registratieproces gestart, maar heeft hij of zij de gegevens van zijn of haar organisatie nog niet ingevuld of heeft hij of zij de service nog niet geactiveerd. |
X | Service gebruikt | Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer de eerste factuur is verwerkt en aan de klant is geleverd. Als de genodigde een factuur heeft verzonden naar een andere Business Unit dan de Business Unit die hem of haar heeft uitgenodigd, staat in dit veld de waarde ONWAAR. |