Kampanjan tilastotietojen tarkasteleminen
Basware Network kerää tietoja kaikista kampanjoista, jotka toteutat kampanjatyökalun avulla. Voit ladata eri kampanjoiden tilastotietoja Basware Networkissa ja tutkia niiden sisältöä. Kampanjaraportin sarakkeiden kuvaukset ovat kohdassa Kampanjaraportin sisältö.
Sähköpostikampanjat
Sarake | Kentän sisältö | Informaatio ja viestintä |
---|---|---|
L | Kutsusähköposti lähetetty | Aikaleima, joka kertoo, milloin kutsusähköposti on lähetetty kutsutulle. Jos kutsuttu napsauttaa kutsulinkkiä viikon kuluessa, seuraava palvelun kirjaama aikaleima näkyy sarakkeessa P. |
M, N, O | Ensimmäisen, toisen ja kolmannen muistutusviestin aikaleimat | Jos kutsuttu ei avaa kutsulinkkiä viikon kuluessa, palvelu lähettää hänelle kolme muistutusta. Muistutusten lähetysajankohdat kirjataan sarakkeisiin M, N ja O. Kun kutsuttu avaa palvelun rekisteröintisivulle ohjaavan linkin, hänen etenemistietonsa ovat seurattavissa sarakkeista P–X. |
Sarake | Kentän sisältö | Informaatio ja viestintä |
---|---|---|
P | Siirtynyt rekisteröintisivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on avannut palvelun rekisteröintisivun. Jos käyttäjä ei ole vielä avannut rekisteröintisivua, kentässä on arvo FALSE. |
Q | Siirtynyt tarjoussivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin kutsuttu on siirtynyt tarjoussivulle. Jos käyttäjä ei ole vielä avannut tarjoussivua, kentässä on arvo FALSE. |
R | Hylätty | Jos kutsutulla on jo entuudestaan verkkolaskutusjärjestelmä tai hän on päättänyt olla hyödyntämättä tarjottuja palveluja, tässä kentässä on arvo TRUE. |
S | Siirtynyt salasanan luontisivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin kutsuttu on siirtynyt tilin luontisivulle ja antanut voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja salasanan voidakseen aloittaa rekisteröitymisen. |
T | Odottaa tilin vahvistusta | Aikaleima, joka kertoo, milloin Basware Network on toimittanut kutsutulle vahvistussähköpostin. Sähköpostissa on linkki, jota napsauttamalla käyttäjä pystyy vahvistamaan tilinsä. Jos edellisessä sarakkeessa on aikaleima mutta tässä sarakkeessa arvo FALSE,
|
U | Tili vahvistettu | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on vahvistanut tilinsä napsauttamalla Basware Networkilta saamassaan tilin vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Jos edellisessä sarakkeessa on aikaleima mutta tässä sarakkeessa arvo FALSE,
|
V | Tiliä käytetty | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on kirjautunut Basware Networkiin ensimmäisen kerran. |
W | Palvelu aktivoitu | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on määrittänyt asetukset palveluun, johon hänet on kutsuttu, ja aktivoinut palvelun. Jos sarakkeessa V on aikaleima mutta tässä sarakkeessa ei näy leimaa, käyttäjä on aloittanut rekisteröintiprosessin muttei ole vielä täyttänyt organisaation tietoja tai aktivoinut palvelua. |
X | Palvelua käytetty | Aikaleima, joka kertoo, milloin ensimmäinen lasku on käsitelty ja toimitettu asiakkaalle. Jos kutsuttu on lähettänyt laskun jollekin muulle liiketoimintayksikölle kuin sille, jolta hän on saanut kutsun, tässä kentässä näkyy arvo FALSE. |
URL-osoitekampanjat
Kampanjaraportin kiinnostavimmat tiedot ovat sarakkeissa P–X.
Sarake | Kentän sisältö | Informaatio ja viestintä |
---|---|---|
P | Siirtynyt rekisteröintisivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on avannut palvelun rekisteröintisivun. Jos käyttäjä ei ole vielä avannut rekisteröintisivua, kentässä on arvo FALSE. |
Q | Siirtynyt tarjoussivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin kutsuttu on siirtynyt tarjoussivulle. Jos käyttäjä ei ole vielä avannut tarjoussivua, kentässä on arvo FALSE. |
R | Hylätty | Jos kutsutulla on jo entuudestaan verkkolaskutusjärjestelmä tai hän on päättänyt olla hyödyntämättä tarjottuja palveluja, tässä kentässä on arvo TRUE. |
S | Siirtynyt salasanan luontisivulle | Aikaleima, joka kertoo, milloin kutsuttu on siirtynyt tilin luontisivulle ja antanut voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja salasanan voidakseen aloittaa rekisteröitymisen. |
T | Odottaa tilin vahvistusta | Aikaleima, joka kertoo, milloin Basware Network on toimittanut kutsutulle vahvistussähköpostin. Sähköpostissa on linkki, jota napsauttamalla käyttäjä pystyy vahvistamaan tilinsä. Jos edellisessä sarakkeessa on aikaleima mutta tässä sarakkeessa arvo FALSE,
|
U | Tili vahvistettu | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on vahvistanut tilinsä napsauttamalla Basware Networkilta saamassaan tilin vahvistusviestissä olevaa linkkiä. Jos edellisessä sarakkeessa on aikaleima mutta tässä sarakkeessa arvo FALSE,
|
V | Tiliä käytetty | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on kirjautunut Basware Networkiin ensimmäisen kerran. |
W | Palvelu aktivoitu | Aikaleima, joka kertoo, milloin käyttäjä on määrittänyt asetukset palveluun, johon hänet on kutsuttu, ja aktivoinut palvelun. Jos sarakkeessa V on aikaleima mutta tässä sarakkeessa ei näy leimaa, käyttäjä on aloittanut rekisteröintiprosessin muttei ole vielä täyttänyt organisaation tietoja tai aktivoinut palvelua. |
X | Palvelua käytetty | Aikaleima, joka kertoo, milloin ensimmäinen lasku on käsitelty ja toimitettu asiakkaalle. Jos kutsuttu on lähettänyt laskun jollekin muulle liiketoimintayksikölle kuin sille, jolta hän on saanut kutsun, tässä kentässä näkyy arvo FALSE. |